Gold Rate Today Price Trends in Mumbai
As on Oct 01, 2023 | 1 gram | 8 grams | 10 grams | 100 grams |
---|---|---|---|---|
24 Carat Gold | ₹5,913 | ₹47,304 | ₹59,130 | ₹5,91,300 |
22 Carat Gold | ₹5,579 | ₹44,632 | ₹55,790 | ₹5,57,900 |
As on Oct 01, 2023 | 1 gram | 8 grams | 10 grams | 100 grams |
---|---|---|---|---|
24 Carat Gold | ₹5,913 | ₹47,304 | ₹59,130 | ₹5,91,300 |
22 Carat Gold | ₹5,579 | ₹44,632 | ₹55,790 | ₹5,57,900 |
Market | शेअर
© COPYRIGHT FAST NEWS CONVERGENCE AND SYNDICATION All Rights Reserved